Noot : tenzij anders vermeld (diesel) is elke regel een andere aandrijfas, ook al zijn de maten hetzelfde. Ander onderdeelnummer dus. Zo heeft een 205 1.1 uit '85 andere assen dan een 1.4 uit datzelfde jaar. Waarschijnlijk heeft de 1.4 sterkere assen, maar zijn ze wel uitwisselbaar. Ik heb bijvoorbeeld diesel assen op mijn 309 en die passen prima, al zullen ze misschien eerder verslijten dan echte GTI assen. Niet vermeld in de tabel is dat de GTI/CTI's met ABS ook andere aandrijfassen hebben dan die zonder ABS. Dat zal iets met de ABS wielsensors te maken hebben en die zullen dus niet uitwisselbaar zijn met de assen zonder ABS.
De langste van de twee heeft altijd een tussenlager (rechts), behalve de oude 205's met carbs die aandrijfassen van gelijke lengtes hebben, zonder tussenlager. Bij die auto's wordt de motorolie ook door de bak gedeeld.
Lengte is inclusief alles, maar wel in ingedrukte toestand. Modeljaren lopen van ongeveer september tot augustus, dus modeljaar '88 begint in september '87.
Met dank aan de uitgebreide catalogus van de automaterialenzaak !!!
Auto | Lengte | Vertanding | |||
---|---|---|---|---|---|
type | modeljaar | links | rechts | bak | fusee |
205 1.0-1.1 (XV/XW) | '83-'87 | 735 | 735 | 22 | 21 |
205 1.4 (XY) | '83-'87 | 735 | 735 | 22 | 21 |
205 1.0, 1.1 (TU) | '88- | 610 | 835 | 22 | 21 |
205 1.3, 1.4 (TU) | '88- | 610 | 835 | 22 | 21 |
205 1.6+aut | alle | 600 | 845 | 24 | 21 |
205 1.6 GTI+CTI | alle | 600 | 845 | 24 | 21 |
205 1.9 GTI+CTI | alle | 600 | 840 | 24 | 25 |
205 1.8D/TD (=1.6aut) | alle | 600 | 845 | 24 | 21 |
309 1.1-1.3 | '86-'89 | 610 | 845 | 24 | 21 |
309 1.1i,1.4i | '90-'93 | 620 | 850 | 22 | 21 |
309 1.6 aut | alle | 610 | 850 | 24 | 25 |
309 1.6, 1.6GTI | '86-'89 | 610 | 850 | 24 | 25 |
309 1.9 GTI 8V, 16V | alle | 610 | 850 | 24 | 25 |
309 1.9D/1.8TD (=1.6aut) | alle | 610 | 850 | 24 | 25 |
Klopt er iets niet, mis je iets of heb je een andere opmerking, mail me dan even. Ook als je deze tabel elders wil publiceren, vraag het dan eerst even.